RUNNER ARCHIVE
赵家驹
Jiaju Zhao · 中国 · 男子 · KAILAS FUGA
UTMB 档案 1845145。与 TORX 的英文姓名、国籍和 KAILAS FUGA 队伍信息核对后关联;其他同名档案不合并。
已收录比赛842017–2026
已完赛77仅统计已收录记录
未完赛 · DNF7保留真实参赛经历
ITRA 表现指数未接入不以 UTMB 指数代替
比赛历史
84 条匹配 / 共 84 条| 比赛日期 | 赛事 / 组别 | 赛程 | 完赛状态 | 完赛成绩 | 总排名 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 2026 巨人之旅 · TOR330越野跑 | 336.1 km | 已完赛 | 65:55:22 | 1 | TORX ↗ |
| 2026-08-27 | HOKA UTMB Mont-Blanc 2026 - OCC越野跑 | 60 km | 已完赛 | 08:31:40 | 253 | UTMB ↗ |
| 2026-07-10 | Nike ACG Ultra-Trail Chongli 168 2026 - Chongli 168越野跑 | 170.7 km | 已完赛 | 19:01:32 | 1 | UTMB ↗ |
| 2026-06-20 | Merrell Daocheng Yading SkyRace 2026 - 50KM越野跑 | 48 km | 已完赛 | 05:41:32 | 2 | UTMB ↗ |
| 2026-04-17 | MtFUJI100 2026 - FUJI越野跑 | 165.3 km | 已完赛 | 18:28:12 | 2 | UTMB ↗ |
| 2026-03-14 | Ultra-Trail Xiamen by UTMB 2026 - LXM 100K越野跑 | 96.4 km | 已完赛 | 09:52:25 | 1 | UTMB ↗ |
| 2025-12-05 | Chiangmai Thailand by UTMB® 2025 - CHIANG DAO 160越野跑 | 168 km | 已完赛 | 21:40:09 | 2 | UTMB ↗ |
| 2025-11-01 | TSAIGU TRAIL 2025 - TSAIGU 105越野跑 | 106.9 km | 已完赛 | 12:32:59 | 7 | UTMB ↗ |
| 2025-08-29 | HOKA UTMB Mont-Blanc 2025 - UTMB越野跑 | 174.2 km | 已完赛 | 21:19:47 | 10 | UTMB ↗ |
| 2025-08-09 | KAT100 by UTMB® 2025 - Marathon Trail越野跑 | 50.3 km | 已完赛 | 05:13:27 | 6 | UTMB ↗ |
| 2025-07-11 | Nike ACG Ultra-Trail Chongli 168 2025 - Chongli 100越野跑 | 103 km | 已完赛 | 11:07:20 | 3 | UTMB ↗ |
| 2025-04-18 | Mount Yun by UTMB 2025 - UMY 100M越野跑 | 161 km | 已完赛 | 17:51:36 | 1 | UTMB ↗ |
| 2025-03-28 | Chengdu Trail 2025 - Chengdu 160越野跑 | 164 km | 已完赛 | 21:26:41 | 1 | UTMB ↗ |
| 2025-03-01 | Ultra-Trail Xiamen by UTMB 2025 - LXM 100K越野跑 | 106.7 km | 已完赛 | 11:27:22 | 1 | UTMB ↗ |
| 2024-12-06 | Chiangmai Thailand by UTMB® 2024 - TRANS-INT 160越野跑 | 172 km | 已完赛 | 22:22:10 | 3 | UTMB ↗ |
| 2024-11-02 | TSAIGU TRAIL 2024 - TSAIGU 105越野跑 | 95 km | 未完赛 · DNF | — | — | UTMB ↗ |
| 2024-10-19 | Ultra-Trail Ninghai by UTMB 2024 - UTNH105越野跑 | 106 km | 已完赛 | 10:41:24 | 6 | UTMB ↗ |
| 2024-09-16 | 2024 Ultra Trail Shennongjia Salt Road Challenge 2024 - 70km越野跑 | 70 km | 未完赛 · DNF | — | — | UTMB ↗ |
| 2024-08-30 | HOKA UTMB Mont-Blanc 2024 - UTMB越野跑 | 173.3 km | 已完赛 | 31:07:10 | 225 | UTMB ↗ |
| 2024-07-12 | Adidas Terrex Chongli 168 Ultra Trail 2024 - UTC越野跑 | 165.8 km | 已完赛 | 19:42:43 | 1 | UTMB ↗ |
| 2024-06-08 | 2024 WEIHAI 100 ULTRA-TRAIL 2024 - weihai100-100K越野跑 | 101.6 km | 已完赛 | 09:45:41 | 1 | UTMB ↗ |
| 2024-04-19 | Mount Yun by UTMB 2024 - UMY 100M越野跑 | 143.7 km | 已完赛 | 17:05:57 | 1 | UTMB ↗ |
| 2024-03-23 | Ultra Trail Mt.Huangshan Series 2024 - UTMH-50km越野跑 | 50 km | 已完赛 | 04:51:27 | 3 | UTMB ↗ |
| 2024-03-22 | Ultra Trail Mt.Huangshan Series 2024 - UTMH-22km越野跑 | 22 km | 已完赛 | 03:08:42 | 1 | UTMB ↗ |
| 2024-03-16 | Chengdu Trail 2024 - Chengdu 105越野跑 | 107.4 km | 已完赛 | 11:20:58 | 2 | UTMB ↗ |
| 2024-01-18 | Anta Hong Kong 100 ultra 2024 - Anta Hong Kong 100 Full-100越野跑 | 103.3 km | 已完赛 | 11:11:23 | 6 | UTMB ↗ |
| 2023-12-08 | Doi Inthanon by UTMB 2023 - TRANS-INT 160越野跑 | 175 km | 未完赛 · DNF | — | — | UTMB ↗ |
| 2023-11-10 | Translantau by UTMB 2023 - TransLantau140越野跑 | 129 km | 已完赛 | 17:58:51 | 3 | UTMB ↗ |
| 2023-10-22 | CHINA100 Mountain Cross-country Race 2023 - 2023 CHINA100 Mountain Cross-country Race越野跑 | 100 km | 已完赛 | 09:57:21 | 2 | UTMB ↗ |
| 2023-10-07 | Trans Jeju by Utmb 2023 - Jeju100K越野跑 | 98.2 km | 已完赛 | 09:49:10 | 4 | UTMB ↗ |
| 2023-09-01 | Dacia UTMB® Mont Blanc 2023 - UTMB越野跑 | 171 km | 未完赛 · DNF | — | — | UTMB ↗ |
| 2023-07-06 | Adidas Terrex Chongli 168 Ultra Trail 2023 - GTC越野跑 | 205.4 km | 已完赛 | 32:23:00 | 1 | UTMB ↗ |
| 2023-06-24 | Western States Endurance Run 2023 - Western States 100-Mile Endurance Run越野跑 | 159.9 km | 未完赛 · DNF | — | — | UTMB ↗ |
| 2023-04-15 | Ultra-Trail Ninghai by UTMB 2023 - CNH60越野跑 | 57.4 km | 未完赛 · DNF | — | — | UTMB ↗ |
| 2023-04-08 | Ultra Trail Jinan 2023 - 100km越野跑 | 105 km | 已完赛 | 13:42:33 | 1 | UTMB ↗ |
| 2023-04-02 | Wenling Goden Coast Run 2023 - Mountain Run Experience Group越野跑 | 70 km | 已完赛 | 09:19:29 | 27 | UTMB ↗ |
| 2022-12-09 | Doi Inthanon by UTMB 2022 - SUMMIT160越野跑 | 170 km | 已完赛 | 21:53:49 | 1 | UTMB ↗ |
| 2022-11-05 | TSAIGU TRAIL 2022 - TSAIGU 115越野跑 | 118 km | 已完赛 | 13:49:34 | 1 | UTMB ↗ |
| 2022-08-26 | UTMB® Mont Blanc 2022 - UTMB®越野跑 | 170.3 km | 未完赛 · DNF | — | — | UTMB ↗ |
| 2022-08-07 | Val Tho Summit Games 2022 - VT Trail Pursuit 42 km越野跑 | 42.27 km | 已完赛 | 04:34:17 | 5 | UTMB ↗ |
| 2022-07-30 | Montreux Trail Festival 2022 - MXTREME越野跑 | 108.4 km | 已完赛 | 14:25:06 | 2 | UTMB ↗ |
| 2022-07-16 | Eiger Ultra Trail® by UTMB 2022 - E101 Ultra Trail越野跑 | 101 km | 已完赛 | 12:27:56 | 5 | UTMB ↗ |
| 2021-12-10 | THAILAND BY UTMB 2021 - Inthanon 6越野跑 | 168.8 km | 已完赛 | 21:56:28 | 1 | UTMB ↗ |
| 2021-05-02 | ultra trail chongyi challenge 2021 - 100KM越野跑 | 102.9 km | 已完赛 | 11:03:03 | 1 | UTMB ↗ |
| 2021-03-21 | Mingyue Mountrain Ultra Ttrail 2021 - 50KM越野跑 | 49.9 km | 已完赛 | 05:27:43 | 3 | UTMB ↗ |
| 2020-12-27 | Fujian Five Tigers Trail 2020越野跑 | 49.4 km | 已完赛 | 04:52:40 | 2 | UTMB ↗ |
| 2020-12-20 | Tang Poetry Trail Mt.Tianmu 2020 - 50KM越野跑 | 48.2 km | 已完赛 | 04:51:49 | 1 | UTMB ↗ |
| 2020-12-12 | Ningbo 100 2020 - Ningbo100-50KM越野跑 | 58.5 km | 已完赛 | 05:44:07 | 2 | UTMB ↗ |
| 2020-12-05 | China 100 Mountain Cross-Count 2020 - 98k越野跑 | 97.6 km | 已完赛 | 09:05:17 | 1 | UTMB ↗ |
| 2020-11-29 | Xiamen Beichen Moutain Trail 2020越野跑 | 64.2 km | 已完赛 | 06:01:01 | 1 | UTMB ↗ |
| 2020-11-20 | Panda Trail by UTMB® 2020 - DPT越野跑 | 157.8 km | 已完赛 | 19:08:59 | 2 | UTMB ↗ |
| 2020-10-17 | Ultra-Trail® Ninghai 2020 - UTNH越野跑 | 107.6 km | 已完赛 | 10:29:07 | 4 | UTMB ↗ |
| 2020-10-04 | Zhu Que 50 Trail Race 2020 2020 - 50km越野跑 | 52.3 km | 已完赛 | 04:45:10 | 2 | UTMB ↗ |
| 2020-09-19 | Xiaoxiang 100 Tian Men Mountain Trail Running 2020 - 102km越野跑 | 100.5 km | 已完赛 | 10:59:43 | 2 | UTMB ↗ |
| 2020-09-12 | CHANDO HIMALAYA ENERGY ULTRA TRAIL 2020 - LONGXUE 100(100km)越野跑 | 105 km | 已完赛 | 11:29:20 | 5 | UTMB ↗ |
| 2020-08-14 | Columbia Sanfo Ultra 168-Chongli 2020 - UTC越野跑 | 161.1 km | 已完赛 | 19:28:41 | 1 | UTMB ↗ |
| 2020-08-08 | INNER MONGOLIA ULTRA MARATHON 2020 - Laoniuwan 60km越野跑 | 61.9 km | 已完赛 | 06:40:16 | 1 | UTMB ↗ |
| 2020-04-10 | Jiangnan 100 Mile 2020 - 100Mile越野跑 | 161 km | 已完赛 | 18:35:45 | 1 | UTMB ↗ |
| 2020-01-18 | Vibram Hong Kong 100 2020 - Vibram Hong Kong 100 Full越野跑 | 103 km | 已完赛 | 11:23:28 | 7 | UTMB ↗ |
| 2020-01-04 | 9-Peak 100 Global Trail 2020 - 100K越野跑 | 95.1 km | 已完赛 | 15:01:37 | 1 | UTMB ↗ |
| 2019-12-29 | Fujian Five Tigers Trail 2019越野跑 | 48.5 km | 已完赛 | 04:22:51 | 1 | UTMB ↗ |
| 2019-12-22 | Chongqing International Trail Running 2019 - 110km越野跑 | 109.8 km | 已完赛 | 17:30:15 | 1 | UTMB ↗ |
| 2019-12-21 | Chongqing International Trail Running 2019 - 100km越野跑 | 104.5 km | 已完赛 | 16:13:48 | 1 | UTMB ↗ |
| 2019-11-30 | Chengdu Trail 100+ Challenge 2019 - Tuoxia Gorge·100km越野跑 | 111.1 km | 已完赛 | 12:24:43 | 1 | UTMB ↗ |
| 2019-11-16 | Lingjiushan Trail Running 2019 - 100k越野跑 | 100 km | 已完赛 | 16:42:12 | 1 | UTMB ↗ |
| 2019-10-03 | China meiling international trail 2019 - 50K 越野跑 | 48 km | 已完赛 | 05:27:16 | 3 | UTMB ↗ |
| 2019-09-21 | CHANDO HIMALAYA ENERGY ULTRA TRAIL 2019 - LONGXUE 100(100km)越野跑 | 105.1 km | 已完赛 | 14:48:37 | 2 | UTMB ↗ |
| 2019-09-14 | Ultra Tour Shennongjia Salt Road Challenge 2019 - UTSS - 105km group越野跑 | 103.8 km | 已完赛 | 15:00:21 | 1 | UTMB ↗ |
| 2019-09-07 | Devil's Ridge 2019 - Devil's Ridge 60km越野跑 | 60.4 km | 已完赛 | 06:00:28 | 3 | UTMB ↗ |
| 2019-08-30 | UTMB® 2019 - CCC®越野跑 | 99.1 km | 已完赛 | 11:47:50 | 11 | UTMB ↗ |
| 2019-05-03 | Jiangle 100 Trail Challenge 2019 - 100km越野跑 | 95.8 km | 已完赛 | 11:14:28 | 1 | UTMB ↗ |
| 2019-04-20 | Ultimate TsaiGu 2019 - TSAIGU 110越野跑 | 110.6 km | 已完赛 | 14:48:01 | 3 | UTMB ↗ |
| 2019-04-13 | MaXi-Race China 2019 - Xixia 100km越野跑 | 94.6 km | 已完赛 | 11:51:06 | 1 | UTMB ↗ |
| 2019-03-30 | Run Guizhou - Mt Xiwang UT 2019 - Mt Xiwang Ultra Trail - Xifeng越野跑 | 53.6 km | 已完赛 | 05:30:21 | 2 | UTMB ↗ |
| 2019-03-02 | Nanjing Laoshan National Forest Park 100 2019 - 100K越野跑 | 96 km | 已完赛 | 11:18:30 | 1 | UTMB ↗ |
| 2019-01-19 | Vibram Hong Kong 100 2019越野跑 | 103.6 km | 已完赛 | 16:19:27 | 149 | UTMB ↗ |
| 2018-12-16 | fujian five tigers trail 2018 - fujian five tigers trail 越野跑 | 48.7 km | 已完赛 | 05:55:17 | 4 | UTMB ↗ |
| 2018-12-15 | adidas TERREX Trail Relay Race 2018 - adidas TERREX Trail Relay Race越野跑 | 49.8 km | 已完赛 | 04:45:31 | 1 | UTMB ↗ |
| 2018-09-24 | Ultra Gobi 2018越野跑 | 400 km | 已完赛 | 87:14:56 | 2 | UTMB ↗ |
| 2018-08-11 | Devil's Ridge 2018 - 100K越野跑 | 107.1 km | 已完赛 | 11:51:40 | 1 | UTMB ↗ |
| 2018-03-04 | Nanjing Laoshan National Forest Park 100 Cross 2018 - 100K越野跑 | 95.4 km | 已完赛 | 12:19:04 | 2 | UTMB ↗ |
| 2018-01-06 | Ultra-Trail Dianbai100 2018 - 100Km Full Group越野跑 | 103.3 km | 已完赛 | 12:04:59 | 1 | UTMB ↗ |
| 2017-12-31 | Haglöfs Trail Meiling International Race 2017 - 50KM越野跑 | 50 km | 已完赛 | 05:25:49 | 1 | UTMB ↗ |
| 2017-12-24 | XTRAIL 100 2017 - YUN NAN WEIXIN TRAIL CHALLENGE 50KM越野跑 | 48.1 km | 已完赛 | 05:45:32 | 8 | UTMB ↗ |
成绩与赛程按来源保留。DNF 不计为完赛,也不展示为完赛时间;“Marathon Trail”等山地组别归为越野跑。空白字段表示来源未提供。
收录范围与更新时间
本页汇总已核实来源中的记录,不是完整个人历史档案。国内马拉松历史和 ITRA 数据尚未接入,档案快照不会自动更新。
UTMB ↗ · 采集于 2026/9/20 10:35:35(北京时间)
TORX ↗ · 采集于 2026/9/17 17:15:35(北京时间)
ITRA 表现指数反映选手表现;单场 Race Score 是一次比赛的表现分;Endurance Points 是赛事完赛积分,三者不混用。
ITRA 官方说明 ↗